Volvo

Chiptuning VOLVO
C30, C70, S40, S60, S70, S80, V40, V50, V60, V70, XC60, XC70, XC90.

Dane zawarte w tabeli mają charakter orientacyjny. Nie znalazłeś swojego modelu? Skontaktuj się z nami.

Firma ECUSOFT, jako twórca własnych programów ECU, dystrybuuje poprzez sieć sprzedaży, najwyższej jakości produkty
przeznaczone do najbardziej zaawansowanych jednostek sterujących pracą silnika stosowanych w samochodach turbodoładowanych.
Modyfikacje firmy ECUSOFT są zgodne z tuningiem fabrycznym i nie przekraczają 30% zwiększenia mocy silnika.
VOLVO C30
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo C30 1.6 D 109 KM 80 kW 109 KM 130 KM 245 Nm 300 Nm
Volvo C30 2.0 D 136 KM 100 kW 136 KM 150 KM 320 Nm 370 Nm
Volvo C30 2.4 D5 180 KM 132 kW 180 KM 210 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo C30 2.5 T5 220 KM 162 kW 220 KM 245 KM 320 Nm 365 Nm
Volvo C30 2.5 T5 230 KM 169 kW 230 KM 245 KM 320 Nm 365 Nm
VOLVO C70 II (2005 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo C70 II 2.5 T5 220 KM 162 kW 220 KM 245 KM 320 Nm 365 Nm
Volvo C70 II 2.5 T5 230 KM 169 kW 230 KM 245 KM 320 Nm 365 Nm
VOLVO S40 I (1995 - 2004)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo S40 I 1.9 D 102 KM 75 kW 102 KM 130 KM 250 Nm 290 Nm
VOLVO S40 II (2004 - 2012)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo S40 II 1.6 D 109 KM 80 kW 109 KM 130 KM 245 Nm 300 Nm
Volvo S40 II 2.0 D3 150 KM 110 kW 150 KM 180 KM 350 Nm 410 Nm
Volvo S40 II 2.0 D 136 KM 100 kW 136 KM 155 KM 320 Nm 365 Nm
Volvo S40 II 2.4 D5 180 KM 132 kW 180 KM 210 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo S40 II 2.5 T5 220 KM 162 kW 220 KM 245 KM 320 Nm 365 Nm
Volvo S40 II 2.5 T5 230 KM 169 kW 230 KM 245 KM 320 Nm 365 Nm
VOLVO S60 I (2000 - 2009)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo S60 I 2.4 D 126 KM 93 kW 126 KM 155 KM 300 Nm 360 Nm
Volvo S60 I 2.4 D 130 KM 96 kW 130 KM 160 KM 280 Nm 320 Nm
Volvo S60 I 2.4 D5 163 KM 120 kW 163 KM 193 KM 340 Nm 390 Nm
Volvo S60 I 2.4 D5 185 KM 136 kW 185 KM 210 KM 400 Nm 460 Nm
VOLVO S60 II (2010 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo S60 II 2.0 D2 120 KM 88 kW 120 KM 150 KM 280 Nm 340 Nm
Volvo S60 II 2.0 D3 150 KM 110 kW 150 KM 180 KM 320 Nm 370 Nm
Volvo S60 II 2.0 D4 190 KM 140 kW 190 KM 220 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo S60 II 2.0 D5 225 KM 165 kW 225 KM 250 KM 470 Nm 530 Nm
Volvo S60 II 2.0 D3 136 KM 100 kW 136 KM 177 KM 400 Nm 483 Nm
Volvo S60 II 2.0 D3 163 KM 120 kW 163 KM 183 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo S60 II 2.4 D4 AWD 190 KM 140 kW 190 KM 220 KM 420 Nm 470 Nm
Volvo S60 II 2.4 D5 205 KM 151 kW 205 KM 240 KM 420 Nm 480 Nm
Volvo S60 II 1.6 T3 150 KM 110 kW 150 KM 195 KM 240 Nm 295 Nm
Volvo S60 II 1.6 T4 180 KM 132 kW 180 KM 203 KM 240 Nm 295 Nm
VOLVO S70
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo S70 2.5 D 140 KM 103 kW 140 KM 160 KM 290 Nm 330 Nm
VOLVO S80 I (1998 - 2006)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo S80 I 2.4 D 130 KM 96 kW 130 KM 160 KM 280 Nm 320 Nm
Volvo S80 I 2.4 D5 163 KM 120 kW 163 KM 190 KM 340 Nm 390 Nm
Volvo S80 I 2.4 D5 185 KM 136 kW 185 KM 215 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo S80 I 2.4 D5 205 KM 151 kW 205 KM 240 KM 420 Nm 480 Nm
Volvo S80 I 2.5 D 140 KM 103 kW 140 KM 160 KM 290 Nm 330 Nm
VOLVO S80 II (2006 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo S80 II 2.0 D3 163 KM 120 kW 163 KM 183 KM 400 Nm 450 Nm
Volvo S80 II 2.0 D 136 KM 100 kW 136 KM 155 KM 320 Nm 365 Nm
Volvo S80 II 2.4 D5 163 KM 120 kW 163 KM 193 KM 340 Nm 395 Nm
Volvo S80 II 2.4 D5 185 KM 136 kW 185 KM 215 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo S80 II 2.4 D5 205 KM 151 kW 205 KM 240 KM 420 Nm 480 Nm
VOLVO V40 I (1998 - 2004)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo V40 I 1.9 D 102 KM 75 kW 102 KM 130 KM 250 Nm 290 Nm
Volvo V40 I 1.9 D 115 KM 85 kW 115 KM 135 KM 250 Nm 310 Nm
VOLVO V40 II (2012 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo V40 II 1.6 D2 115 KM 84 kW 115 KM 130 KM 240 Nm 285 Nm
Volvo V40 II 2.0 D4 190 KM 140 kW 190 KM 210 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo V40 II 2.0 D3 150 KM 110 kW 150 KM 180 KM 350 Nm 410 Nm
Volvo V40 II 1.6 T3 150 KM 110 kW 150 KM 180 KM 240 Nm 300 Nm
Volvo V40 II 1.6 T4 180 KM 132 kW 180 KM 205 KM 240 Nm 300 Nm
VOLVO V50
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo V50 1.6 D 109 KM 80 kW 109 KM 130 KM 245 Nm 300 Nm
Volvo V50 1.6 D 115 KM 85 kW 115 KM 135 KM 270 Nm 310 Nm
Volvo V50 2.0 D3 150 KM 110 kW 150 KM 180 KM 350 Nm 410 Nm
Volvo V50 2.0 D 136 KM 100 kW 136 KM 155 KM 320 Nm 365 Nm
Volvo V50 2.4 D5 185 KM 136 kW 185 KM 210 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo V50 2.5 T5 220 KM 162 kW 220 KM 245 KM 320 Nm 365 Nm
VOLVO V60
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo V60 1.6 D 115 KM 85 kW 115 KM 130 KM 270 Nm 305 Nm
Volvo V60 2.0 D3 136 KM 100 kW 136 KM 165 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo V60 2.0 D3 163 KM 120 kW 163 KM 183 KM 400 Nm 450 Nm
Volvo V60 1.6 T3 150 KM 110 kW 150 KM 185 KM 240 Nm 300 Nm
VOLVO V70 I (1996 - 2000)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo V70 I 2.5 TDI 140 KM 103 kW 140 KM 160 KM 290 Nm 330 Nm
VOLVO V70 II (2000 - 2007)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo V70 II 2.4 D 126 KM 93 kW 126 KM 155 KM 300 Nm 360 Nm
Volvo V70 II 2.4 D5 163 KM 120 kW 163 KM 193 KM 340 Nm 395 Nm
Volvo V70 II 2.4 D5 185 KM 136 kW 185 KM 210 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo V70 II 2.5 TDI 140 KM 103 kW 140 KM 170 KM 290 Nm 360 Nm
Volvo V70 II 2.5 T5-R 300 KM 220 kW 300 KM 340 KM 400 Nm 470 Nm
VOLVO V70 III (2007 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo V70 III 2.0 D3 163 KM 120 kW 163 KM 183 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo V70 III 2.0 D 136 KM 100 kW 136 KM 155 KM 320 Nm 390 Nm
Volvo V70 III 2.4 D 163 KM 120 kW 163 KM 193 KM 340 Nm 395 Nm
Volvo V70 III 2.4 D5 185 KM 136 kW 185 KM 210 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo V70 III 2.4 D5 205 KM 151 kW 205 KM 240 KM 420 Nm 480 Nm
Volvo V70 III 2.4 D 175 KM 129 kW 175 KM 200 KM 340 Nm 400 Nm
Volvo V70 III 1.6 T4 180 KM 132 kW 180 KM 205 KM 240 Nm 300 Nm
Volvo V70 III 2.0 T 203 KM 149 kW 203 KM 240 KM 300 Nm 340 Nm
Volvo V70 III 3.0 T6 286 KM 210 kW 286 KM 315 KM 400 Nm 455 Nm
VOLVO XC60
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo XC60 2.0 D3 150 KM 110 kW 150 KM 170 KM 350 Nm 410 Nm
Volvo XC60 2.0 D4 181 KM 133 kW 181 KM 205 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo XC60 2.0 D3 136 KM 100 kW 136 KM 166 KM 350 Nm 410 Nm
Volvo XC60 2.4 D 163 KM 120 kW 163 KM 193 KM 340 Nm 405 Nm
Volvo XC60 2.4 D3 163 KM 120 kW 163 KM 193 KM 340 Nm 405 Nm
Volvo XC60 2.4 D4 163 KM 120 kW 163 KM 193 KM 340 Nm 405 Nm
Volvo XC60 2.4 D5 163 KM 120 kW 163 KM 195 KM 340 Nm 405 Nm
Volvo XC60 2.4 D5 185 KM 136 kW 185 KM 215 KM 400 Nm 470 Nm
Volvo XC60 2.4 D5 205 KM 151 kW 205 KM 235 KM 420 Nm 480 Nm
Volvo XC60 2.4 D5 215 KM 158 kW 215 KM 245 KM 420 Nm 480 Nm
Volvo XC60 3.0 T6 285 KM 210 kW 285 KM 315 KM 400 Nm 455 Nm
VOLVO XC70 I (2000 - 2007)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo XC70 I 2.4 D 126 KM 93 kW 126 KM 160 KM 300 Nm 370 Nm
Volvo XC70 I 2.4 D5 163 KM 120 kW 163 KM 193 KM 340 Nm 395 Nm
Volvo XC70 I 2.4 D5 185 KM 136 kW 185 KM 210 KM 400 Nm 460 Nm
VOLVO XC70 II (2007 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo XC70 II 2.0 D4 181 KM 133 kW 181 KM 210 KM 400 Nm 455 Nm
Volvo XC70 II 2.0 D3 163 KM 120 kW 163 KM 180 KM 400 Nm 455 Nm
Volvo XC70 II 2.4 D4 181 KM 133 kW 181 KM 210 KM 420 Nm 480 Nm
Volvo XC70 II 2.4 D5 163 KM 120 kW 163 KM 195 KM 420 Nm 495 Nm
Volvo XC70 II 2.4 D5 185 KM 136 kW 185 KM 210 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo XC70 II 2.4 D5 205 KM 151 kW 205 KM 240 KM 420 Nm 490 Nm
Volvo XC70 II 2.4 D5 215 KM 158 kW 215 KM 240 KM 420 Nm 475 Nm
Volvo XC70 II 3.0 T6 285 KM 210 kW 285 KM 315 KM 400 Nm 455 Nm
VOLVO XC90
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Volvo XC90 2.4 D5 163 KM 120 kW 163 KM 190 KM 340 Nm 400 Nm
Volvo XC90 2.4 D5 185 KM 136 kW 185 KM 210 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo XC90 2.4 D5 200 KM 147 kW 200 KM 220 KM 420 Nm 470 Nm