Skoda

Chiptuning SKODA
FABIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMSTER, SUPERB, YETI.

Dane zawarte w tabeli mają charakter orientacyjny. Nie znalazłeś swojego modelu ? Skontaktuj się z nami.

Firma ECUSOFT, jako twórca własnych programów ECU, dystrybuuje poprzez sieć sprzedaży, najwyższej jakości produkty
przeznaczone do najbardziej zaawansowanych jednostek sterujących pracą silnika stosowanych w samochodach turbodoładowanych.
Modyfikacje firmy ECUSOFT są zgodne z tuningiem fabrycznym i nie przekraczają 30% zwiększenia mocy silnika.
SKODA FABIA I (1999 - 2007)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Skoda Fabia 1.4 TDI 75 KM 75 KM 95 KM 195 Nm 240 Nm
Skoda Fabia 1.9 TDI 100 KM 100 KM 125 KM 240 Nm 290 Nm
Skoda Fabia RS 1.9 TDI 130 KM 130 KM 160 KM 310 Nm 370 Nm
SKODA FABIA II (2007 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Skoda Fabia II 1.2 TSI 86 KM 86 KM 110 KM 160 Nm 200 Nm
Skoda Fabia II 1.2 TSI 105 KM 105 KM 120 KM 175 Nm 205 Nm
Skoda Fabia II 1.4 TDI 70 KM 70 KM 90 KM 155 Nm 205 Nm
Skoda Fabia II 1.4 TDI 80 KM 80 KM 95 KM 195 Nm 240 Nm
Skoda Fabia II 1.6 TDI 75 KM 75 KM 135 KM 195 Nm 310 Nm
Skoda Fabia II 1.6 TDI 90 KM 90 KM 135 KM 230 Nm 310 Nm
Skoda Fabia II 1.6 TDI 105 KM 105 KM 135 KM 250 Nm 310 Nm
Skoda Fabia II 1.9 TDI 105 KM 105 KM 135 KM 240 Nm 300 Nm
Skoda Fabia II RS 1.4 TSI 180 KM 180 KM 200 KM 250 Nm 285 Nm
SKODA FABIA III (2014 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Skoda Fabia III 1.2 TSI 90 KM 90 KM 115 KM 160 Nm 210 Nm
Skoda Fabia III 1.2 TSI 110 KM 110 KM 135 KM 175 Nm 225 Nm
Skoda Fabia III 1.4 TDI 90 KM 90 KM 105 KM 230 Nm 270 Nm
Skoda Fabia III 1.4 TDI 105 KM 105 KM 120 KM 250 Nm 290 Nm
SKODA OCTAVIA I (1996 - 2010)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Skoda Octavia 1.9 TDI 90 KM 90 KM 110 KM 210 Nm 260 Nm
Skoda Octavia 1.9 TDI 100 KM 101 KM 130 KM 240 Nm 290 Nm
Skoda Octavia 1.9 TDI 110 KM 110 KM 140 KM 235 Nm 290 Nm
Skoda Octavia 1.9 TDI 130 KM 130 KM 160 KM 310 Nm 370 Nm
Skoda Octavia RS 1.8T 180 KM 180 KM 200 KM 235 Nm 285 Nm
SKODA OCTAVIA II (2004 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Skoda Octavia II 1.2 TSI 105 KM 105 KM 125 KM 175 Nm 205 Nm
Skoda Octavia II 1.4 TSI 122 KM 122 KM 145 KM 200 Nm 245 Nm
Skoda Octavia II 1.6 TDI 105 KM 105 KM 135 KM 250 Nm 310 Nm
Skoda Octavia II 1.8 TSI 160 KM 160 KM 200 KM 250 Nm 310 Nm
Skoda Octavia II 1.9 TDI 105 KM 105 KM 135 KM 250 Nm 310 Nm
Skoda Octavia II 2.0 TDI CR 110 KM 110 KM 170 KM 250 Nm 370 Nm
Skoda Octavia II 2.0 TDI CR 140 KM 140 KM 170 KM 320 Nm 400 Nm
Skoda Octavia II 2.0 TDI PD 140 KM 140 KM 170 KM 320 Nm 380 Nm
Skoda Octavia II RS 2.0 TDI CR 170 KM 170 KM 205 KM 350 Nm 410 Nm
Skoda Octavia II RS 2.0 TDI PD 170 KM 170 KM 200 KM 350 Nm 400 Nm
Skoda Octavia II RS 2.0 TSI 200 KM 200 KM 240 KM 280 Nm 440 Nm
SKODA OCTAVIA III (2012 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Skoda Octavia III 1.2 TSI 85 KM 85 KM 110 KM 160 Nm 210 Nm
Skoda Octavia III 1.2 TSI 105 KM 105 KM 130 KM 175 Nm 215 Nm
Skoda Octavia III 1.2 TSI 110 KM 110 KM 135 KM 175 Nm 230 Nm
Skoda Octavia III 1.4 TSI 140 KM 140 KM 170 KM 250 Nm 300 Nm
Skoda Octavia III 1.4 TSI 150 KM 150 KM 175 KM 250 Nm 300 Nm
Skoda Octavia III 1.6 TDI 90 KM 90 KM 135 KM 230 Nm 310 Nm
Skoda Octavia III 1.6 TDI 105 KM 105 KM 135 KM 250 Nm 310 Nm
Skoda Octavia III 1.6 TDI 110 KM 110 KM 135 KM 250 Nm 305 Nm
Skoda Octavia III 1.8 TSI 180 KM 180 KM 210 KM 250 Nm 310 Nm
Skoda Octavia III 1.8 TSI 180 KM 180 KM 210 KM 280 Nm 340 Nm
Skoda Octavia III 2.0 TDI 150 KM 150 KM 180 KM 320 Nm 380 Nm
Skoda Octavia III 2.0 TDI 150 KM 150 KM 180 KM 340 Nm 400 Nm
Skoda Octavia III 2.0 TDI 184 KM 184 KM 215 KM 380 Nm 450 Nm
Skoda Octavia III RS 2.0 TDI 184 KM 184 KM 215 KM 380 Nm 450 Nm
Skoda Octavia III RS 2.0 TSI 220 KM 220 KM 260 KM 350 Nm 420 Nm
Skoda Octavia III RS 2.0 TSI 230 KM 230 KM 270 KM 350 Nm 425 Nm
SKODA RAPID
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Skoda Rapid 1.2 TSI 86 KM 86 KM 110 KM 160 Nm 210 Nm
Skoda Rapid 1.2 TSI 90 KM 90 KM 115 KM 160 Nm 210 Nm
Skoda Rapid 1.2 TSI 105 KM 105 KM 130 KM 175 Nm 215 Nm
Skoda Rapid 1.2 TSI 110 KM 110 KM 135 KM 175 Nm 220 Nm
Skoda Rapid 1.4 TSI 122 KM 122 KM 145 KM 200 Nm 245 Nm
Skoda Rapid 1.4 TSI 125 KM 125 KM 150 KM 200 Nm 250 Nm
Skoda Rapid 1.6 TDI 90 KM 90 KM 135 KM 230 Nm 300 Nm
Skoda Rapid 1.6 TDI 105 KM 105 KM 135 KM 250 Nm 310 Nm
Skoda Rapid 1.6 TDI 116 KM 116 KM 135 KM 250 Nm 315 Nm
SKODA ROOMSTER
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Skoda Roomster 1.2 TDI 75 KM 75 KM 90 KM 180 Nm 240 Nm
Skoda Roomster 1.2 TSI 86 KM 86 KM 115 KM 165 Nm 200 Nm
Skoda Roomster 1.4 TDI 70 KM 70 KM 90 KM 155 Nm 210 Nm
Skoda Roomster 1.4 TDI 80 KM 80 KM 100 KM 195 Nm 240 Nm
Skoda Roomster 1.6 TDI 90 KM 90 KM 135 KM 230 Nm 300 Nm
Skoda Roomster 1.6 TDI 105 KM 105 KM 135 KM 250 Nm 300 Nm
Skoda Roomster 1.9 TDI 105 KM 105 KM 135 KM 240 Nm 300 Nm
SKODA SUPERB I (2001 - 2008)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Skoda Superb 1.8T 150 KM 150 KM 170 KM 210 Nm 250 Nm
Skoda Superb 1.9 TDI 100 KM 100 KM 125 KM 250 Nm 300 Nm
Skoda Superb 1.9 TDI 115 KM 115 KM 140 KM 300 Nm 350 Nm
Skoda Superb 1.9 TDI 130 KM 130 KM 160 KM 285 Nm 350 Nm
Skoda Superb 2.0 TDI PD 140 KM 140 KM 165 KM 320 Nm 370 Nm
Skoda Superb 2.5 TDI V6 155 KM 155 KM 180 KM 310 Nm 380 Nm
Skoda Superb 2.5 TDI V6 163 KM 163 KM 190 KM 350 Nm 380 Nm
SKODA SUPERB II (2008 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Skoda Superb II 1.4 TSI 125 KM 125 KM 145 KM 200 Nm 245 Nm
Skoda Superb II 1.8 TSI 160 KM 160 KM 190 KM 250 Nm 300 Nm
Skoda Superb II 1.6 TDI 105 KM 105 KM 135 KM 250 Nm 300 Nm
Skoda Superb II 1.9 TDI 105 KM 105 KM 140 KM 250 Nm 310 Nm
Skoda Superb II 2.0 TDI CR 140 KM 140 KM 170 KM 320 Nm 370 Nm
Skoda Superb II 2.0 TDI PD 140 KM 140 KM 165 KM 320 Nm 370 Nm
Skoda Superb II 2.0 TDI CR 170 KM 170 KM 200 KM 350 Nm 425 Nm
Skoda Superb II 2.0 TSI 200 KM 200 KM 240 KM 280 Nm 350 Nm
SKODA SUPERB III (2015 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Skoda Superb III 1.4 TSI 125 KM 125 KM 145KM 200 Nm 245 Nm
Skoda Superb III 1.4 TSI 150 KM 150 KM 175 KM 250 Nm 300 Nm
Skoda Superb III 1.6 TDI 120 KM 120 KM 145 KM 250 Nm 310 Nm
Skoda Superb III 1.8 TSI 180 KM 180 KM 210 KM 320 Nm 370 Nm
Skoda Superb III 2.0 TDI 150 KM 150 KM 180 KM 340 Nm 400 Nm
Skoda Superb III 2.0 TDI 190 KM 190 KM 230 KM 400 Nm 460 Nm
Skoda Superb III 2.0 TSI 220 KM 220 KM 250 KM 350 Nm 410 Nm
Skoda Superb III 2.0 TSI 280 KM 280 KM 330 KM 350 Nm 430 Nm
SKODA YETI
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Skoda Yeti 1.2 TSI 105 KM 105 KM 125 KM 175 Nm 205 Nm
Skoda Yeti 1.2 TSI 110 KM 110 KM 135 KM 175 Nm 220 Nm
Skoda Yeti 1.4 TSI 122 KM 122 KM 140 KM 200 Nm 245 Nm
Skoda Yeti 1.4 TSI 125 KM 125 KM 145 KM 200 Nm 250 Nm
Skoda Yeti 1.8 TSI 160 KM 160 KM 190 KM 250 Nm 305 Nm
Skoda Yeti 2.0 TDI 110 KM 110 KM 170 KM 280 Nm 370 Nm
Skoda Yeti 2.0 TDI 140 KM 140 KM 170 KM 320 Nm 380 Nm
Skoda Yeti 2.0 TDI 150 KM 150 KM 180 KM 320 Nm 380 Nm
Skoda Yeti 2.0 TDI 170 KM 170 KM 190 KM 350 Nm 410 Nm