Ford

Chiptuning FORD
C-MAX, FIESTA, FOCUS, FUSION, GALAXY, KA, KUGA,
MONDEO, RANGER, S-MAX, TOURNEO, TRANSIT.

Dane zawarte w tabeli mają charakter orientacyjny. Nie znalazłeś swojego modelu ? Skontaktuj się z nami.

Firma ECUSOFT, jako twórca własnych programów ECU, dystrybuuje poprzez sieć sprzedaży, najwyższej jakości produkty
przeznaczone do najbardziej zaawansowanych jednostek sterujących pracą silnika stosowanych w samochodach turbodoładowanych.
Modyfikacje firmy ECUSOFT są zgodne z tuningiem fabrycznym i nie przekraczają 30% zwiększenia mocy silnika.
FORD C-MAX I (2003 - 2010)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford C-Max 1.6 TDCi 109 KM 109 KM 135 KM 240 Nm 290 Nm
Ford C-Max 1.6 TDCi 90 KM 90 KM 110 KM 215 Nm 260 Nm
Ford C-Max 1.8 TDCi 115 KM 115 KM 140 KM 280 Nm 330 Nm
Ford C-Max 2.0 TDCi 136 KM 136 KM 160 KM 320 Nm 375 Nm
Ford C-Max 2.5T 220 KM 220 KM 250 KM 190 Nm 250 Nm
FORD C-MAX II (2011 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford C-Max 1.6 EcoBoost 150 KM 150 KM 170 KM 240 Nm 290 Nm
Ford C-Max 1.6 TDCI 115 KM 115 KM 140 KM 270 Nm 320 Nm
Ford C-Max 1.6 TDCI 95 KM 95 KM 115 KM 230 Nm 280 Nm
Ford C-Max 2.0 TDCI 115 KM 115 KM 140 KM 300 Nm 350 Nm
Ford C-Max 2.0 TDCI 140 KM 140 KM 170 KM 320 Nm 380 Nm
Ford C-Max 2.0 TDCI 163 KM 163 KM 190 KM 340 Nm 400 Nm
FORD FIESTA MK6 (2001 - 2008)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Fiesta 1.4 TDCI 68 KM 68 KM 85 KM 160 Nm 200 Nm
Ford Fiesta 1.6 TDCi 90 KM 90 KM 110 KM 205 Nm 250 Nm
FORD FIESTA MK7 (2008 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Fiesta 1.4 TDCI 68 KM 68 KM 85 KM 160 Nm 200 Nm
Ford Fiesta 1.6 TDCI 75 KM 75 KM 95 KM 185 Nm 220 Nm
Ford Fiesta 1.6 TDCI 90 KM 90 KM 110 KM 210 Nm 255 Nm
Ford Fiesta 1.6 TDCI 95 KM 95 KM 115 KM 200 Nm 245 Nm
Ford Fiesta ST 1.6 EcoBoost 182 KM 182 KM 210 KM 240 Nm 290 Nm
FORD FOCUS MK1 (1998 - 2005)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Focus 1.8 TDCi 100 KM 100 KM 120 KM 240 Nm 290 Nm
Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM 115 KM 135 KM 250 Nm 300 Nm
Ford Focus 1.8 TDCi 90 KM 90 KM 110 KM 200 Nm 245 Nm
Ford Focus 1.8 TDdi 75 KM 75 KM 95 KM 175 Nm 225 Nm
Ford Focus 2.0 TDCi 115 KM 115 KM 135 KM 280 Nm 330 Nm
FORD FOCUS MK2 (2005 - 2011)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Focus II 1.8 TDCI 115 KM 115 KM 140 KM 280 Nm 330 Nm
Ford Focus II RS 2.5T 305 KM 305 KM 340 KM 440 Nm 500 Nm
Ford Focus II ST 2.5T 225 KM 225 KM 250 KM 320 Nm 380 Nm
Ford Focus II TDCi 1.6 109 KM 109 KM 135 KM 240 Nm 290 Nm
Ford Focus II TDCi 1.6 90 KM 90 KM 120 KM 215 Nm 270 Nm
Ford Focus II TDCi 2.0 136 KM 136 KM 165 KM 320 Nm 370 Nm
FORD FOCUS MK3 (2010 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Focus 1.5 Ecoboost 150 KM 150 KM 175 KM 240 Nm 280 Nm
Ford Focus 1.5 Ecoboost 182 KM 182 KM 200 KM 240 Nm 280 Nm
Ford Focus 1.5 TDCI 95 KM 95 KM 115 KM 250 Nm 300 Nm
Ford Focus 1.5 TDCI 105 KM 105 KM 125 KM 270 Nm 320 Nm
Ford Focus 1.5 TDCI 120 KM 120 KM 135 KM 300 Nm 330 Nm
Ford Focus 1.6 Ecoboost 150 KM 150 KM 175 KM 240 Nm 290 Nm
Ford Focus 1.6 Ecoboost 182 KM 182 KM 200 KM 240 Nm 290 Nm
Ford Focus 1.6 TDCI 95 KM 95 KM 120 KM 230 Nm 280 Nm
Ford Focus 1.6 TDCI 115 KM 115 KM 140 KM 270 Nm 315 Nm
Ford Focus 2.0 TDCI 115 KM 115 KM 140 KM 300 Nm 355 Nm
Ford Focus 2.0 TDCI 140 KM 140 KM 170 KM 320 Nm 380 Nm
Ford Focus 2.0 TDCI 150 KM 150 KM 180 KM 370 Nm 430 Nm
Ford Focus 2.0 TDCI 163 KM 163 KM 190 KM 340 Nm 400 Nm
Ford Focus ST 2.0 Ecoboost 250 KM 250 KM 290 KM 360 Nm 430 Nm
FORD FUSION
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Fusion 1.4 TDCI 68 KM 68 KM 85 KM 160 Nm 200 Nm
Ford Fusion 1.6 TDCI 90 KM 90 KM 110 KM 205 Nm 250 Nm
FORD GALAXY MK2 (2000 - 2006)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Galaxy II 1.9 TDI 115 KM 115 KM 140 KM 285 Nm 325 Nm
Ford Galaxy II 1.9 TDI 115 KM 115 KM 140 KM 310 Nm 360 Nm
Ford Galaxy II 1.9 TDI 130 KM 130 KM 160 KM 310 Nm 360 Nm
Ford Galaxy II 1.9 TDI 90 KM 90 KM 115 KM 240 Nm 290 Nm
Ford Galaxy 1.9 TDI 110 KM 110 KM 135 KM 235 Nm 285 Nm
FORD GALAXY MK3 (2006 - 2011)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Galaxy 1.6 EcoBoost 160 KM 160 KM 190 KM 240 Nm 300 Nm
Ford Galaxy 2.0 EcoBoost 203 KM 203 KM 240 KM 300 Nm 350 Nm
Ford Galaxy TDCi 1.8 100 KM 100 KM 125 KM 280 Nm 330 Nm
Ford Galaxy TDCi 2.0 130 KM 130 KM 160 KM 320 Nm 370 Nm
Ford Galaxy TDCi 2.0 140 KM 140 KM 170 KM 320 Nm 380 Nm
Ford Galaxy TDCi 2.2 175 KM 175 KM 205 KM 400 Nm 470 Nm
FORD KA
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford KA 1.3 TDCI 75 KM 75 KM 90 KM 145 Nm 185 Nm
FORD KUGA
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Kuga 2.0 TDCi 136 KM 136 KM 165 KM 320 Nm 370 Nm
Ford Kuga 2.0 TDCi 140 KM 140 KM 170 KM 320 Nm 380 Nm
Ford Kuga 2.0 TDCi 160 KM 160 KM 185 KM 340 Nm 400 Nm
Ford Kuga 2.5 Turbo 200 KM 200 KM 235 KM 320 Nm 370 Nm
FORD MONDEO MK3 (2000 - 2006)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Mondeo 2.0 TDCi 115 KM 115 KM 135 KM 280 Nm 330 Nm
Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 KM 130 KM 160 KM 330 Nm 365 Nm
Ford Mondeo 2.0 TDdi 90 KM 90 KM 110 KM 245 Nm 290 Nm
Ford Mondeo 2.2 TDCI 155 KM 155 KM 175 KM 360 Nm 410 Nm
FORD MONDEO MK4 (2007 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Mondeo 1.6 EcoBoost 160 KM 160 KM 190 KM 240 Nm 300 Nm
Ford Mondeo 1.6 TDCI 115 KM 115 KM 140 KM 270 Nm 315 Nm
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 203 KM 203 KM 240 KM 300 Nm 360 Nm
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 240 KM 240 KM 260 KM 340 Nm 380 Nm
Ford Mondeo 2.0 TDCi 115 KM 115 KM 145 KM 270 Nm 340 Nm
Ford Mondeo 2.0 TDCi 136 KM 136 KM 165 KM 320 Nm 380 Nm
Ford Mondeo 2.0 TDCi 163 KM 163 KM 180 KM 340 Nm 380 Nm
Ford Mondeo 2.2 TDCI 200 KM 200 KM 230 KM 420 Nm 490 Nm
Ford Mondeo 2.5 Turbo 220 KM 220 KM 250 KM 330 Nm 390 Nm
Ford Mondeo TDCi 1.8 100 KM 100 KM 125 KM 280 Nm 320 Nm
Ford Mondeo TDCi 1.8 125 KM 125 KM 150 KM 280 Nm 320 Nm
Ford Mondeo TDCi 2.0 130 KM 130 KM 160 KM 320 Nm 370 Nm
Ford Mondeo TDCi 2.0 140 KM 140 KM 170 KM 320 Nm 370 Nm
Ford Mondeo TDCi 2.2 175 KM 175 KM 205 KM 400 Nm 470 Nm
FORD MONDEO MK5 (2012 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Mondeo 1.6 TDCI 115 KM 115 KM 140 KM 270 Nm 315 Nm
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 203 KM 203 KM 240 KM 300 Nm 350 Nm
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 240 KM 240 KM 260 KM 340 Nm 380 Nm
Ford Mondeo 2.0 TDCI 150 KM 150 KM 180 KM 350 Nm 410 Nm
Ford Mondeo 2.0 TDCI 180 KM 180 KM 210 KM 400 Nm 440 Nm
FORD RANGER
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Ranger 2.5 TDCI 143 KM 143 KM 175 KM 330 Nm 390 Nm
Ford Ranger 3.0 TDCI 156 KM 156 KM 180 KM 380 Nm 450 Nm
FORD S-MAX (2006 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford S-Max 1.6 EcoBoost 160 KM 160 KM 190 KM 240 Nm 290 Nm
Ford S-Max 1.6 TDCI 115 KM 115 KM 140 KM 300 Nm 350 Nm
Ford S-Max 1.8 TDCI 125 KM 125 KM 150 KM 320 Nm 365 Nm
Ford S-Max 2.0 EcoBoost 203 KM 203 KM 240 KM 300 Nm 350 Nm
Ford S-Max 2.0 EcoBoost 240 KM 240 KM 260 KM 340 Nm 280 Nm
Ford S-Max 2.0 TDCI 130 KM 130 KM 160 KM 320 Nm 370 Nm
Ford S-Max 2.0 TDCI 140 KM 140 KM 170 KM 320 Nm 380 Nm
Ford S-Max 2.0 TDCI 163 KM 163 KM 185 KM 340 Nm 400 Nm
Ford S-Max 2.0 TDCI 180 KM 180 KM 205 KM 400 Nm 450 Nm
Ford S-Max 2.2 TDCI 175 KM 175 KM 205 KM 400 Nm 470 Nm
Ford S-Max 2.2 TDCI 200 KM 200 KM 230 KM 420 Nm 480 Nm
Ford S-Max 2.5 Turbo 220 KM 220 KM 250 KM 320 Nm 370 Nm
FORD TOURNEO
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Tourneo 2.0 TDCI 125 KM 125 KM 150 KM 285 Nm 325 Nm
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCI 75 KM 75 KM 95 KM 220 Nm 260 Nm
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 90 KM 90 KM 110 KM 220 Nm 260 Nm
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCI 110 KM 110 KM 135 KM 280 Nm 330 Nm
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCI 75 KM 75 KM 95 KM 175 Nm 225 Nm
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCI 90 KM 90 KM 110 KM 240 Nm 285 Nm
FORD TRANSIT
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Ford Transit 1.8 TDCI 90 KM 90 KM 110 KM 200 Nm 250 Nm
Ford Transit 2.0 TDCI 125 KM 125 KM 150 KM 285 Nm 340 Nm
Ford Transit Connect 1.8 TDCI 110 KM 110 KM 135 KM 250 Nm 300 Nm
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 75 KM 75 KM 95 KM 175 Nm 225 Nm
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 90 KM 90 KM 110 KM 220 Nm 260 Nm
Ford Transit TDCI 2.2 110 KM 110 KM 135 KM 285 Nm 330 Nm
Ford Transit TDCI 2.2 140 KM 140 KM 170 KM 350 Nm 400 Nm
Ford Transit TDCi 2.2 85 KM 85 KM 105 KM 250 Nm 310 Nm
Ford Transit TDCi 2.4 100 KM 100 KM 125 KM 285 Nm 335 Nm
Ford Transit TDCi 2.4 115 KM 115 KM 135 KM 310 Nm 350 Nm
Ford Transit TDCi 2.4 140 KM 140 KM 165 KM 375 Nm 425 Nm
Ford Transit TDCi 3.2 200 KM 200 KM 230 KM 470 Nm 530 Nm