Audi

Chiptuning AUDI
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT.

Dane zawarte w tabeli mają charakter orientacyjny. Nie znalazłeś swojego modelu ? Skontaktuj się z nami.

Firma ECUSOFT, jako twórca własnych programów ECU, dystrybuuje poprzez sieć sprzedaży, najwyższej jakości produkty
przeznaczone do najbardziej zaawansowanych jednostek sterujących pracą silnika stosowanych w samochodach turbodoładowanych.
Modyfikacje firmy ECUSOFT są zgodne z tuningiem fabrycznym i nie przekraczają 30% zwiększenia mocy silnika.
AUDI A1
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A1 1.0 TFSI 95 KM 95 KM 115 KM 160 Nm 200 Nm
Audi A1 1.2 TFSI 86 KM 86 KM 110 KM 160 Nm 200 Nm
Audi A1 1.4 TDI 90 KM 90 KM 110 KM 230 Nm 270 Nm
Audi A1 1.4 TFSI 122 KM 122 KM 145 KM 200 Nm 241 Nm
Audi A1 1.4 TFSI 125 KM 125 KM 150 KM 200 Nm 250 Nm
Audi A1 1.4 TFSI 140 KM 140 KM 165 KM 250 Nm 300 Nm
Audi A1 1.4 TFSI 150 KM 150 KM 180 KM 250 Nm 300 Nm
Audi A1 1.4 TFSI 185 KM 185 KM 200 KM 250 Nm 300 Nm
Audi A1 1.6 TDI 90 KM 90 KM 130 KM 230 Nm 300 Nm
Audi A1 1.6 TDI 105 KM 105 KM 135 KM 250 Nm 310 Nm
Audi A1 1.6 TDI 116 KM 116 KM 140 KM 250 Nm 315 Nm
Audi A1 2.0 TDI 143 KM 143 KM 175 KM 320 Nm 380 Nm
Audi S1 2.0 TFSI 231 KM 231 KM 270 KM 370 Nm 430 Nm
AUDI A2
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A2 1.2 TDI 61 KM 61 KM 80 KM 140 Nm 180 Nm
Audi A2 1.4 TDI 75 KM 75 KM 100 KM 195 Nm 240 Nm
Audi A2 1.4 TDI 90 KM 90 KM 110 KM 230 Nm 275 Nm
AUDI A3 8L (1996 - 2006)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A3 1.8T 150 KM 150 KM 170 KM 210 Nm 260 Nm
Audi A3 1.8T 180 KM 180 KM 205 KM 235 Nm 280 Nm
Audi A3 1.9 TDI 90 KM 90 KM 110 KM 210 Nm 260 Nm
Audi A3 1.9 TDI 100 KM 100 KM 130 KM 240 Nm 290 Nm
Audi A3 1.9 TDI 110 KM 110 KM 135 KM 235 Nm 290 Nm
Audi A3 1.9 TDI 130 KM 130 KM 165 KM 310 Nm 370 Nm
Audi S3 1.8T 210 KM 210 KM 235 KM 270 Nm 328 Nm
Audi S3 1.8T 225 KM 225 KM 260 KM 280 Nm 340 Nm
AUDI A3 8P (2003 - 2013)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A3 1.2 TFSI 105 KM 105 KM 125 KM 175 Nm 210 Nm
Audi A3 1.4 TFSI 125 KM 125 KM 150 KM 200 Nm 240 Nm
Audi A3 1.6 TDI 105 KM 105 KM 135 KM 250 Nm 310 Nm
Audi A3 1.6 TDI 90 KM 90 KM 135 KM 230 Nm 300 Nm
Audi A3 1.8 TFSI 160 KM 160 KM 195 KM 250 Nm 300 Nm
Audi A3 1.9 TDI 105 KM 105 KM 140 KM 250 Nm 310 Nm
Audi A3 2.0 TDI CR 140 KM 140 KM 170 KM 320 Nm 370 Nm
Audi A3 2.0 TDI CR 170 KM 170 KM 205 KM 350 Nm 420 Nm
Audi A3 2.0 TDI PD 140 KM 140 KM 170 KM 320 Nm 390 Nm
Audi A3 2.0 TDI PD 170 KM 170 KM 195 KM 350 Nm 400 Nm
Audi A3 2.0 TFSI 200 KM 200 KM 240 KM 280 Nm 340 Nm
Audi S3 2.0 TFSI 265 KM 265 KM 315 KM 350 Nm 410 Nm
Audi RS3 2.5 TFSI 340 KM 340 KM 400 KM 450 Nm 530 Nm
AUDI A3 8V (2012 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A3 8V 1.2 TFSI 110 KM 110 KM 130 KM 175 Nm 220 Nm
Audi A3 8V 1.4 TFSI 125 KM 125 KM 155 KM 200 Nm 250 Nm
Audi A3 8V 1.4 TFSI 140 KM 140 KM 165 KM 250 Nm 300 Nm
Audi A3 8V 1.4 TFSI 150 KM 150 KM 175 KM 250 Nm 300 Nm
Audi A3 8V 1.8 TFSI 180 KM 180 KM 225 KM 250 Nm 310 Nm
Audi A3 8V 1.6 TDI 105 KM 105 KM 135 KM 250 Nm 310 Nm
Audi A3 8V 1.6 TDI 110 KM 110 KM 140 KM 250 Nm 310 Nm
Audi A3 8V 2.0 TDI 150 KM 150 KM 175 KM 320 Nm 390 Nm
Audi A3 8V 2.0 TDI 184 KM 184 KM 215 KM 380 Nm 440 Nm
Audi A3 8V 2.0 TFSI 220 KM 220 KM 255 KM 350 Nm 400 Nm
Audi S3 8V 2.0 TFSI 300 KM 300 KM 350 KM 380 Nm 450 Nm
Audi RS3 8V 2.5 TFSI 367 KM 367 KM 400 KM 465 Nm 550 Nm
AUDI A4 B5 (1994 - 2001)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A4 1.8T 150 KM 150 KM 175 KM 210 Nm 260 Nm
Audi A4 1.8T 180 KM 180 KM 210 KM 235 Nm 280 Nm
Audi A4 1.9 TDI 90 KM 90 KM 110 KM 200 Nm 250 Nm
Audi A4 1.9 TDI 110 KM 110 KM 135 KM 235 Nm 295 Nm
Audi A4 1.9 TDI 115 KM 115 KM 140 KM 310 Nm 360 Nm
AUDI A4 B6 (2000 - 2006)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A4 1.8T 150 KM 150 KM 175 KM 220 Nm 260 Nm
Audi A4 1.8T 163 KM 163 KM 190 KM 225 Nm 275 Nm
Audi A4 1.8T 180 KM 180 KM 200 KM 235 Nm 290 Nm
Audi A4 1.8T 190 KM 190 KM 220 KM 245 Nm 300 Nm
Audi A4 1.9 TDI 100 KM 100 KM 130 KM 250 Nm 300 Nm
Audi A4 1.9 TDI 115 KM 115 KM 140 KM 285 Nm 335 Nm
Audi A4 1.9 TDI 130 KM 130 KM 165 KM 285 Nm 340 Nm
Audi A4 2.5 TDI 150 KM 150 KM 175 KM 310 Nm 370 Nm
Audi A4 2.5 TDI 155 KM 155 KM 185 KM 310 Nm 370 Nm
Audi A4 2.5 TDI 163 KM 163 KM 190 KM 350 Nm 405 Nm
Audi A4 2.5 TDI 180 KM 180 KM 200 KM 370 Nm 421 Nm
AUDI A4 B7 (2004 - 2008)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A4 1.8T 163 KM 163 KM 190 KM 225 Nm 275 Nm
Audi A4 1.9 TDI 115 KM 115 KM 140 KM 285 Nm 335 Nm
Audi A4 2.0 TDI PD 140 KM 140 KM 170 KM 320 Nm 370 Nm
Audi A4 2.0 TDI PD 170 KM 170 KM 195 KM 350 Nm 400 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 200 KM 200 KM 240 KM 280 Nm 340 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 220 KM 220 KM 250 KM 300 Nm 360 Nm
Audi A4 2.5 TDI 163 KM 163 KM 190 KM 350 Nm 405 Nm
Audi A4 2.7 TDI 180 KM 180 KM 225 KM 380 Nm 450 Nm
Audi A4 3.0 TDI 204 KM 204 KM 240 KM 450 Nm 520 Nm
Audi A4 3.0 TDI 240 KM 240 KM 280 KM 520 Nm 580 Nm
AUDI A4 B8 (2008 - 2015)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A4 1.8 TFSI 120 KM 120 KM 145 KM 230 Nm 280 Nm
Audi A4 1.8 TFSI 160 KM 160 KM 185 KM 250 Nm 300 Nm
Audi A4 1.8 TFSI 170 KM 170 KM 200 KM 320 Nm 370 Nm
Audi A4 2.0 TDI 120 KM 120 KM 155 KM 290 Nm 350 Nm
Audi A4 2.0 TDI 136 KM 136 KM 165 KM 320 Nm 380 Nm
Audi A4 2.0 TDI 143 KM 143 KM 170 KM 320 Nm 380 Nm
Audi A4 2.0 TDI 150 KM 150 KM 180 KM 320 Nm 380 Nm
Audi A4 2.0 TDI 163 KM 163 KM 195 KM 400 Nm 460 Nm
Audi A4 2.0 TDI 170 KM 170 KM 200 KM 350 Nm 400 Nm
Audi A4 2.0 TDI 177 KM 177 KM 205 KM 380 Nm 440 Nm
Audi A4 2.0 TDI 190 KM 190 KM 220 KM 400 Nm 460 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 180 KM 180 KM 210 KM 320 Nm 370 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 211 KM 211 KM 235 KM 280 Nm 340 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 211 KM 211 KM 235 KM 350 Nm 400 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 225 KM 225 KM 250 KM 350 Nm 400 Nm
Audi A4 2.7 TDI 190 KM 190 KM 220 KM 400 Nm 460 Nm
Audi A4 3.0 TDI 204 KM 204 KM 240 KM 400 Nm 460 Nm
Audi A4 3.0 TDI 240 KM 240 KM 280 KM 500 Nm 500 Nm
Audi A4 3.0 TDI 245 KM 245 KM 290 KM 500 Nm 580 Nm
Audi A4 3.0 TFSI 272 KM 272 KM 320 KM 400 Nm 480 Nm
Audi S4 3.0 TFSI 333 KM 333 KM 390 KM 450 Nm 510 Nm
AUDI A4 B9 (2015 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A4 B9 1.4 TFSI 150 KM 150 KM 175 KM 250 Nm 300 Nm
Audi A4 B9 2.0 TDI 150 KM 150 KM 180 KM 320 Nm 380 Nm
Audi A4 B9 2.0 TDI 190 KM 190 KM 220 KM 400 Nm 460 Nm
Audi A4 B9 2.0 TFSI 190 KM 190 KM 230 KM 320 Nm 370 Nm
Audi A4 B9 2.0 TFSI 252 KM 252 KM 292 KM 370 Nm 420 Nm
AUDI A5
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A5 1.8 TFSI 144 KM 144 KM 170 KM 280 Nm 330 Nm
Audi A5 1.8 TFSI 160 KM 160 KM 190 KM 250 Nm 300 Nm
Audi A5 1.8 TFSI 170 KM 170 KM 195 KM 250 Nm 300 Nm
Audi A5 1.8 TFSI 177 KM 177 KM 205 KM 320 Nm 380 Nm
Audi A5 2.0 TDI 143 KM 143 KM 170 KM 320 Nm 380 Nm
Audi A5 2.0 TDI 150 KM 150 KM 180 KM 320 Nm 380 Nm
Audi A5 2.0 TDI 163 KM 163 KM 190 KM 400 Nm 460 Nm
Audi A5 2.0 TDI 170 KM 170 KM 200 KM 350 Nm 420 Nm
Audi A5 2.0 TDI 177 KM 177 KM 210 KM 380 Nm 440 Nm
Audi A5 2.0 TDI 190 KM 190 KM 220 KM 400 Nm 460 Nm
Audi A5 2.0 TFSI 180 KM 180 KM 220 KM 320 Nm 380 Nm
Audi A5 2.0 TFSI 211 KM 211 KM 255 KM 280 Nm 340 Nm
Audi A5 2.0 TFSI 211 KM 211 KM 255 KM 350 Nm 400 Nm
Audi A5 2.0 TFSI 225 KM 225 KM 265 KM 350 Nm 410 Nm
Audi A5 2.7 TDI 190 KM 190 KM 230 KM 400 Nm 480 Nm
Audi A5 3.0 TDI 204 KM 204 KM 240 KM 400 Nm 450 Nm
Audi A5 3.0 TDI 218 KM 218 KM 265 KM 500 Nm 580 Nm
Audi A5 3.0 TDI 240 KM 240 KM 280 KM 500 Nm 580 Nm
Audi A5 3.0 TDI 245 KM 245 KM 320 KM 500 Nm 696 Nm
Audi A5 3.0 TFSI 272 KM 272 KM 320 KM 400 Nm 500 Nm
Audi S5 3.0 TFSI 333 KM 333 KM 370 KM 440 Nm 510 Nm
AUDI A6 C5 (1997 - 2004)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A6 1.8T 150 KM 150 KM 170 KM 210 Nm 260 Nm
Audi A6 1.8T 180 KM 180 KM 205 KM 250 Nm 300 Nm
Audi A6 1.9 TDI 110 KM 110 KM 135 KM 235 Nm 290 Nm
Audi A6 1.9 TDI 115 KM 115 KM 140 KM 285 Nm 330 Nm
Audi A6 1.9 TDI 115 KM 115 KM 140 KM 310 Nm 350 Nm
Audi A6 1.9 TDI 130 KM 130 KM 160 KM 285 Nm 335 Nm
Audi A6 1.9 TDI 130 KM 130 KM 165 KM 310 Nm 370 Nm
Audi A6 2.5 TDI 150 KM 150 KM 175 KM 310 Nm 350 Nm
Audi A6 2.5 TDI 155 KM 155 KM 180 KM 310 Nm 360 Nm
Audi A6 2.5 TDI 163 KM 163 KM 190 KM 310 Nm 365 Nm
Audi A6 2.5 TDI 180 KM 180 KM 200 KM 370 Nm 420 Nm
Audi A6 2.7T 230 KM 230 KM 260 KM 310 Nm 360 Nm
Audi A6 2.7T 250 KM 250 KM 280 KM 350 Nm 400 Nm
AUDI A6 C6 (2004 - 2011)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A6 2.0 TDI PD 140 KM 140 KM 165 KM 320 Nm 375 Nm
Audi A6 2.0 TFSI 170 KM 170 KM 210 KM 280 Nm 340 Nm
Audi A6 2.7 TDI 180 KM 180 KM 220 KM 380 Nm 450 Nm
Audi A6 2.7 TDI 190 KM 190 KM 230 KM 440 Nm 500 Nm
Audi A6 3.0 TDI 225 KM 225 KM 260 KM 450 Nm 520 Nm
Audi A6 3.0 TDI 233 KM 233 KM 270 KM 450 Nm 520 Nm
Audi A6 3.0 TDI 240 KM 240 KM 280 KM 500 Nm 600 Nm
Audi RS6 5.0 TFSI 580 KM 580 KM 680 KM 650 Nm 780 Nm
AUDI A6 C7 (2011 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A6 1.8 TFSI 190 KM 190 KM 220 KM 320 Nm 380 Nm
Audi A6 2.0 TDI 136 KM 136 KM 170 KM 350 Nm 400 Nm
Audi A6 2.0 TDI 150 KM 150 KM 180 KM 350 Nm 410 Nm
Audi A6 2.0 TDI 177 KM 177 KM 205 KM 380 Nm 440 Nm
Audi A6 2.0 TDI 190 KM 190 KM 220 KM 400 Nm 470 Nm
Audi A6 2.0 TFSI 180 KM 180 KM 225 KM 320 Nm 380 Nm
Audi A6 2.0 TFSI 252 KM 252 KM 290 KM 370 Nm 430 Nm
Audi A6 3.0 TDI 204 KM 204 KM 240 KM 400 Nm 470 Nm
Audi A6 3.0 TDI 204 KM 204 KM 240 KM 450 Nm 530 Nm
Audi A6 3.0 TDI 218 KM 218 KM 255 KM 500 Nm 580 Nm
Audi A6 3.0 TDI 245 KM 245 KM 285 KM 500 Nm 580 Nm
Audi A6 3.0 TDI 245 KM 245 KM 285 KM 580 Nm 640 Nm
Audi A6 3.0 TDI 272 KM 272 KM 300 KM 580 Nm 640 Nm
Audi A6 3.0 TDI 313 KM 313 KM 360 KM 650 Nm 750 Nm
Audi A6 3.0 TDI 320 KM 320 KM 360 KM 650 Nm 750 Nm
Audi A6 3.0 TDI Competition 326 KM 326 KM 365 KM 650 Nm 750 Nm
Audi A6 3.0 TFSI 300 KM 300 KM 360 KM 440 Nm 520 Nm
Audi A6 3.0 TFSI 310 KM 310 KM 360 KM 440 Nm 520 Nm
Audi A6 3.0 TFSI 333 KM 333 KM 380 KM 440 Nm 510 Nm
Audi S6 4.0 TFSI 420 KM 420 KM 470 KM 550 Nm 655 Nm
Audi S6 4.0 TFSI 450 KM 450 KM 510 KM 550 Nm 660 Nm
Audi RS6 4.0 TFSI 560 KM 560 KM 650 KM 700 Nm 830 Nm
Audi RS6 4.0 TFSI 605 KM 605 KM 660 KM 700 Nm 840 Nm
AUDI A7
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A7 2.0 TFSI 252 KM 252 KM 290 KM 370 Nm 420 Nm
Audi A7 3.0 TDI 204 KM 204 KM 250 KM 400 Nm 480 Nm
Audi A7 3.0 TDI 218 KM 218 KM 265 KM 500 Nm 600 Nm
Audi A7 3.0 TDI 245 KM 245 KM 290 KM 500 Nm 600 Nm
Audi A7 3.0 TDI 245 KM 245 KM 290 KM 580 Nm 650 Nm
Audi A7 3.0 TDI 272 KM 272 KM 310 KM 580 Nm 650 Nm
Audi A7 3.0 TDI 313 KM 313 KM 350 KM 650 Nm 740 Nm
Audi A7 3.0 TDI 320 KM 320 KM 360 KM 650 Nm 740 Nm
Audi A7 3.0 TDI Competition 326 KM 326 KM 365 KM 650 Nm 740 Nm
Audi A7 3.0 TFSI 300 KM 300 KM 370 KM 440 Nm 510 Nm
Audi A7 3.0 TFSI 310 KM 310 KM 380 KM 440 Nm 510 Nm
Audi A7 3.0 TFSI 333 KM 333 KM 390 KM 440 Nm 510 Nm
Audi S7 4.0 TFSI 420 KM 420 KM 500 KM 550 Nm 670 Nm
Audi S7 4.0 TFSI 450 KM 450 KM 520 KM 550 Nm 670 Nm
Audi RS7 4.0 TFSI 560 KM 560 KM 650 KM 700 Nm 850 Nm
Audi RS7 4.0 TFSI 605 KM 605 KM 680 KM 700 Nm 850 Nm
AUDI A8 D3 (2002 - 2010)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A8 3.0 TDI 233 KM 233 KM 263 KM 450 Nm 520 Nm
Audi A8 4.0 TDI 275 KM 275 KM 325 KM 650 Nm 720 Nm
Audi A8 4.2 TDI 326 KM 326 KM 360 KM 650 Nm 720 Nm
AUDI A8 D4 (2010 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi A8 D4 3.0 TDI 204 KM 204 KM 245 KM 400 Nm 480 Nm
Audi A8 D4 3.0 TDI 211 KM 211 KM 250 KM 550 Nm 620 Nm
Audi A8 D4 3.0 TDI 250 KM 250 KM 300 KM 500 Nm 620 Nm
Audi A8 D4 3.0 TDI 258 KM 258 KM 305 KM 580 Nm 650 Nm
Audi A8 D4 3.0 TDI 262 KM 262 KM 300 KM 580 Nm 640 Nm
Audi A8 D4 3.0 TFSI 290 KM 290 KM 330 KM 420 Nm 490 Nm
Audi A8 D4 3.0 TFSI 310 KM 310 KM 370 KM 440 Nm 500 Nm
Audi A8 D4 3.0 TFSI 333 KM 333 KM 380 KM 450 Nm 500 Nm
Audi A8 D4 4.0 TFSI 435 KM 435 KM 485 KM 600 Nm 720 Nm
Audi A8 D4 4.2 TDI 350 KM 350 KM 400 KM 800 Nm 910 Nm
Audi A8 D4 4.2 TDI 385 KM 385 KM 420 KM 850 Nm 930 Nm
Audi S8 4.0 TFSI 520 KM 520 KM 600 KM 650 Nm 760 Nm
AUDI Q3
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi Q3 1.4 TFSI 150 KM 150 KM 170 KM 250 Nm 300 Nm
Audi Q3 2.0 TDI 140 KM 140 KM 175 KM 320 Nm 380 Nm
Audi Q3 2.0 TDI 150 KM 150 KM 180 KM 340 Nm 400 Nm
Audi Q3 2.0 TDI 177 KM 177 KM 210 KM 380 Nm 440 Nm
Audi Q3 2.0 TDI 184 KM 184 KM 220 KM 380 Nm 440 Nm
Audi Q3 2.0 TFSI 170 KM 170 KM 210 KM 280 Nm 350 Nm
Audi Q3 2.0 TFSI 180 KM 180 KM 220 KM 320 Nm 370 Nm
Audi Q3 2.0 TFSI 211 KM 211 KM 260 KM 280 Nm 350 Nm
Audi Q3 2.0 TFSI 220 KM 220 KM 265 KM 350 Nm 420 Nm
Audi RS Q3 2.5 TFSI 340 KM 340 KM 380 KM 450 Nm 530 Nm
AUDI Q5
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi Q5 2.0 TDI 143 KM 143 KM 175 KM 320 Nm 380 Nm
Audi Q5 2.0 TDI 150 KM 150 KM 180 KM 320 Nm 380 Nm
Audi Q5 2.0 TDI 170 KM 170 KM 195 KM 350 Nm 400 Nm
Audi Q5 2.0 TDI 177 KM 177 KM 210 KM 380 Nm 440 Nm
Audi Q5 2.0 TDI 190 KM 190 KM 220 KM 400 Nm 470 Nm
Audi Q5 2.0 TFSI 180 KM 180 KM 210 KM 320 Nm 370 Nm
Audi Q5 2.0 TFSI 211 KM 211 KM 250 KM 280 Nm 340 Nm
Audi Q5 2.0 TFSI 225 KM 225 KM 260 KM 350 Nm 410 Nm
Audi Q5 2.0 TFSI 230 KM 230 KM 260 KM 350 Nm 410 Nm
Audi Q5 3.0 TDI 240 KM 240 KM 280 KM 500 Nm 580 Nm
Audi Q5 3.0 TDI 258 KM 258 KM 300 KM 580 Nm 640 Nm
Audi SQ5 3.0 TDI 313 KM 313 KM 350 KM 650 Nm 720 Nm
Audi SQ5 3.0 TDI 326 KM 326 KM 360 KM 650 Nm 720 Nm
Audi SQ5 3.0 TDI 340 KM 340 KM 390 KM 700 Nm 780 Nm
AUDI Q7 (2005 - 2015)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi Q7 3.0 TDI CR 204 KM 204 KM 250 KM 450 Nm 520 Nm
Audi Q7 3.0 TDI 233 KM 233 KM 265 KM 500 Nm 578 Nm
Audi Q7 3.0 TDI 240 KM 240 KM 280 KM 550 Nm 630 Nm
Audi Q7 3.0 TDI CR 245 KM 245 KM 290 KM 550 Nm 630 Nm
Audi Q7 3.0 TFSI 272 KM 272 KM 310 KM 400 Nm 480 Nm
Audi Q7 3.0 TFSI 333 KM 333 KM 390 KM 440 Nm 520 Nm
Audi Q7 4.2 TDI CR 340 KM 340 KM 390 KM 800 Nm 880 Nm
Audi Q7 4.2 TDI 326 KM 326 KM 370 KM 760 Nm 860 Nm
Audi Q7 6.0 TDI V12 500 KM 500 KM 550 KM 930 Nm 1030 Nm
AUDI Q7 II (2015 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi Q7 II 3.0 TDI ultra 218 KM 218 KM 265 KM 500 Nm 590 Nm
Audi Q7 II 3.0 TDI 272 KM 272 KM 310 KM 600 Nm 700 Nm
Audi Q7 II 3.0 TFSI 333 KM 333 KM 380 KM 440 Nm 500 Nm
AUDI TT 8N (1998 - 2006)
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi TT 1.8T 150 KM 150 KM 170 KM 210 Nm 260 Nm
Audi TT 1.8T 163 KM 163 KM 190 KM 225 Nm 275 Nm
Audi TT 1.8T 180 KM 180 KM 205 KM 235 Nm 280 Nm
Audi TT 1.8T 190 KM 190 KM 220 KM 235 Nm 280 Nm
Audi TT 1.8T 225 KM 225 KM 255 KM 280 Nm 350 Nm
AUDI TT 8J (2006 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi TT 1.8 TFSI 160 KM 160 KM 190 KM 250 Nm 300 Nm
Audi TT 2.0 TDI 170 KM 170 KM 194 KM 350 Nm 409 Nm
Audi TT 2.0 TDI 184 KM 184 KM 220 KM 380 Nm 440 Nm
Audi TT 2.0 TFSI 200 KM 200 KM 240 KM 280 Nm 350 Nm
Audi TT 2.0 TFSI 211 KM 211 KM 250 KM 280 Nm 350 Nm
Audi TT 2.0 TFSI 230 KM 230 KM 270 KM 370 Nm 430 Nm
Audi TTS 2.0 TFSI 272 KM 272 KM 310 KM 350 Nm 410 Nm
Audi TTS 2.0 TFSI 310 KM 310 KM 350 KM 380 Nm 440 Nm
Audi TT RS 2.5 TFSI 340 KM 340 KM 390 KM 450 Nm 530 Nm
AUDI TT 8S (2014 - )
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Audi TT 8S 1.8 TFSI 180 KM 180 KM 210 KM 250 Nm 310 Nm
Audi TT 8S 2.0 TDI 184 KM 184 KM 220 KM 380 Nm 440 Nm
Audi TT 8S 2.0 TFSI 230 KM 230 KM 270 KM 350 Nm 410 Nm
Audi TTS 8S 2.0 TFSI 310 KM 310 KM 350 KM 440 Nm 510 Nm