Alfa Romeo

Chiptuning ALFA ROMEO
147, 157, 159, 166, BRERA, GIULIA, GIULIETTA, GT, MITO, SPIDER.

Dane zawarte w tabeli mają charakter orientacyjny. Nie znalazłeś swojego modelu ? Skontaktuj się z nami.

Firma ECUSOFT, jako twórca własnych programów ECU, dystrybuuje poprzez sieć sprzedaży, najwyższej jakości produkty
przeznaczone do najbardziej zaawansowanych jednostek sterujących pracą silnika stosowanych w samochodach turbodoładowanych.
Modyfikacje firmy ECUSOFT są zgodne z tuningiem fabrycznym i nie przekraczają 30% zwiększenia mocy silnika.
ALFA ROMEO 147
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 100 KM 100 KM 125 KM 200 Nm 250 Nm
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 KM 115 KM 140 KM 275 Nm 325 Nm
Alfa Romeo 147 1.9 MultiJet 120KM 120 KM 145 KM 210 Nm 260 Nm
Alfa Romeo 147 1.9 MultiJet 140 KM 140 KM 165 KM 305 Nm 365 Nm
Alfa Romeo 147 1.9 MultiJet 150 KM 150 KM 175 KM 305 Nm 365 Nm
ALFA ROMEO 156
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM 105 KM 130 KM 255 Nm 305 Nm
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110 KM 110 KM 140 KM 275 Nm 325 Nm
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 115 KM 140 KM 275 Nm 325 Nm
Alfa Romeo 156 1.9 MultiJet 140 KM 140 KM 165 KM 305 Nm 365 Nm
Alfa Romeo 156 1.9 MultiJet 150 KM 150 KM 175 KM 305 Nm 365 Nm
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 KM 136 KM 160 KM 310 Nm 355 Nm
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 140 KM 140 KM 165 KM 305 Nm 365 Nm
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 150 KM 150 KM 180 KM 305 Nm 365 Nm
Alfa Romeo 156 2.4 MultiJet 175 KM 175 KM 205 KM 385 Nm 445 Nm
ALFA ROMEO 159
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Alfa Romeo 159 1.9 MultiJet 120 KM 120 KM 145 KM 280 Nm 340 Nm
Alfa Romeo 159 1.9 MultiJet 136 KM 136 KM 160 KM 320 Nm 370 Nm
Alfa Romeo 159 1.9 MultiJet 150 KM 150 KM 175 KM 320 Nm 380 Nm
Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 136 KM 136 KM 165 KM 350 Nm 410 Nm
Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 KM 170 KM 200 KM 360 Nm 420 Nm
Alfa Romeo 159 2.4 MultiJet 200 KM 200 KM 235 KM 400 Nm 470 Nm
Alfa Romeo 159 2.4 MultiJet 210 KM 210 KM 240 KM 400 Nm 460 Nm
ALFA ROMEO 166
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136 KM 136 KM 160 KM 310 Nm 355 Nm
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140 KM 140 KM 165 KM 305 Nm 355 Nm
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM 150 KM 175 KM 305 Nm 360 Nm
Alfa Romeo 166 2.4 MultiJet 175 KM 175 KM 200 KM 385 Nm 440 Nm
Alfa Romeo 166 2.4 MultiJet 175 Sportronic KM 175 KM 200 KM 330 Nm 380 Nm
Alfa Romeo 166 2.4 MultiJet 185 KM 185 KM 210 KM 385 Nm 440 Nm
ALFA ROMEO BRERA
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Alfa Romeo Brera 2.0 JTDm 170 KM 170 KM 200 KM 360 Nm 420 Nm
Alfa Romeo Brera 2.4 MultiJet 200 KM 185 KM 210 KM 400 Nm 465 Nm
Alfa Romeo Brera 2.4 MultiJet 210 KM 210 KM 240 KM 400 Nm 460 Nm
ALFA ROMEO GIULIA
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Alfa Romeo Giulia 2.0 MultiAir 200 KM 200 KM 230 KM 330 Nm 390 Nm
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm 150 KM 150 KM 180 KM 380 Nm 440 Nm
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm 180 KM 180 KM 210 KM 450 Nm 500 Nm
ALFA ROMEO GIULIETTA
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 105 KM 105 KM 135 KM 206 Nm 250 Nm
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120 KM 120 KM 150 KM 206 Nm 250 Nm
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo MultiAir 150 KM 150 KM 180 KM 250 Nm 290 Nm
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB (m-Air) 170 KM 170 KM 190 KM 250 Nm 290 Nm
Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 105 KM 105 KM 135 KM 320 Nm 365 Nm
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 140 KM 140 KM 170 KM 350 Nm 410 Nm
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 150 KM 150 KM 180 KM 380 Nm 440 Nm
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM 170 KM 200 KM 350 Nm 410 Nm
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 175 KM 175 KM 200 KM 350 Nm 410 Nm
ALFA ROMEO GT
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Alfa Romeo GT 1.9 MultiJet 140 KM 140 KM 165 KM 305 Nm 360 Nm
Alfa Romeo GT 1.9 MultiJet 150 KM 150 KM 170 KM 305 Nm 360 Nm
Alfa Romeo GT 1.9 MultiJet 170 KM 170 KM 195 KM 330 Nm 390 Nm
ALFA ROMEO MITO
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 85 KM 85 KM 100 KM 200 Nm 230 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 90 KM 90 KM 105 KM 200 Nm 230 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 95 KM 95 KM 110 KM 200 Nm 230 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 120 KM 120 KM 140 KM 206 Nm 250 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB (M-air) 135 KM 135 KM 155 KM 230 Nm 265 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo TwinAir 140 KM 140 KM 160 KM 230 Nm 280 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155 KM 155 KM 170 KM 230 Nm 260 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB (M-air) 170 KM 170 KM 180 KM 250 Nm 280 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm 120 KM 120 KM 140 KM 320 Nm 365 Nm
ALFA ROMEO SPIDER
Silnik KM ori KM mod Nm ori Nm mod
Alfa Romeo Spider 2.0 MultiJet 170 KM 170 KM 200 KM 360 Nm 410 Nm
Alfa Romeo Spider 2.4 MultiJet 185 KM 185 KM 215 KM 400 Nm 465 Nm
Alfa Romeo Spider 2.4 MultiJet 210 KM 210 KM 240 KM 400 Nm 465 Nm